进口焊接回转式调节阀供应 弹簧式压力调节阀
产品详情
进口焊接回转式调节阀
进口焊接回转式调节阀概述
进口焊接回转式调节阀主要由阀体、套筒、阀瓣、阀杆等零件组成。套筒和阀瓣上都开有节流孔。通过阀瓣在阀座内回转来改变过流面积,调节流量。阀盖上设有开度指示标尺以显示阀门的开度状态。焊接回转式调节阀广泛应用于给水管路中作调节流量使用。也可在油品管路中使用。与给水回转调节阀属于同一系列。
进口焊接回转式调节阀主要技术参数和性能指标
单位mpa | 压力mpa | |||||
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10 | 16 |
壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
进口压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10 | 16 |
流量特性 线性或等百分比 | ||||||
渗漏量 gb10869-1989(ⅰ级) |
进口焊接回转式调节阀主要零部件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 | WCB |
阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 2CR13 |
阀瓣 | 2CR13 |
阀杆 | 2CR13 |
填料 | 柔性石墨 |
进口焊接回转式调节阀外形尺寸:
公称压力PN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
1.6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
4.0 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 | |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 |
订货须知:
一、①焊接回转式调节阀产品名称与型号②焊接回转式调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定北京巨元阀门有限公司的焊接回转式调节阀产品型号,请把产品型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的工况非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我公司技术人员为您审核把关。
如果您想更详细的了解产品可以给我们致电 ,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!